累計投資額(優先出資額) | 7,674,300,000円 |
組成ファンド数 | 39 |
運用中ファンド | 7 |
運用終了ファンド | 32 |
※2025年6月30日時点での実績です。
Jointo αの運用中ファンド一覧
ファンド名 | エリア | 運用期間 | 運用額 | 想定利回り | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルファアセットファンド静岡葵吉野町 | 関東(静岡県葵吉野町) | 12ヵ月 | 840,000,000 | 3.5% |
2 | エリア分散型アルファアセットファンド 第八弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 372,000,000 | 3.0% |
3 | エリア分散型アルファアセットファンド 第九弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 593,000,000 | 3.0% |
4 | エリア分散型アルファアセットファンド 第十弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 319,000,000 | 3.0% |
5 | SPC型アルファアセットファンド1号 | 中国(岡山県倉敷市) | 36ヵ月 | 1,246,407,000 | 3.0% |
6 | エリア分散型アルファアセットファンド 第十一弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 274,000,000 | 5.0% |
7 | エリア分散型アルファアセットファンド 第十二弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 278,000,000 | 3.0% |
Jointo αの運用終了したファンド一覧
ファンド名 | エリア | 運用期間 | 運用額 | 実績利回り | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルファアセットファンド京都祇園 | 関西 | 6ヵ月 | 31,000,000 | 4.0% |
2 | アルファアセットファンド高松駅前 | 四国(高松市) | 12ヵ月 | 120,000,000 | 5.0% |
3 | アルファアセットファンド福岡天神 | 九州 | 12ヵ月 | 24,000,000 | 3.8% |
4 | アルファアセットファンド大阪天王寺 | 関西 | 12ヵ月 | 35,000,000 | 3.6% |
5 | アルファアセットファンド豊洲タワー | 関東 | 12ヵ月 | 68,000,000 | 3.4% |
6 | アルファアセットファンド京都祇園 第2回 | 関西 | 6ヵ月 | 31,000,000 | 3.8% |
7 | アルファアセットファンド豊洲タワー2 | 関東 | 12ヵ月 | 53,000,000 | 3.4% |
8 | アルファアセットファンド長崎SC | 九州 | 12ヵ月 | 392,000,000 | 3.8% |
9 | アルファアセットファンド高松兵庫町 | 四国(高松市) | 12ヵ月 | 29,000,000 | 3.6% |
10 | アルファアセットファンド学芸大学 | 関東 | 12ヵ月 | 47,000,000 | 3.2% |
11 | アルファアセットファンド新梅田 | 関西 | 12ヵ月 | 21,000,000 | 3.2% |
12 | アルファアセットファンド福岡天神第2回 | 九州 | 12ヵ月 | 29,000,000 | 3.8% |
13 | アルファアセットファンド大阪天王寺第2回 | 関西 | 12ヵ月 | 39,000,000 | 3.6% |
14 | アルファアセットファンド豊洲タワー第2回 | 関東 | 12ヵ月 | 69,000,000 | 3.4% |
15 | アルファアセットファンド市川妙典 | 関東 | 12ヵ月 | 29,000,000 | 3.3% |
16 | アルファアセットファンド谷町六丁目 | 関西 | 12ヵ月 | 33,000,000 | 3.3% |
17 | アルファアセットファンド京都祇園第3回 | 関西 | 6ヵ月 | 28,000,000 | 3.8% |
18 | アルファアセットファンド東武練馬 | 関東 | 12ヵ月 | 33,000,000 | 3.2% |
19 | アルファアセットファンド小樽駅前 | 北海道 | 6ヵ月 | 250,000,000 | 6.0% |
20 | アルファアセットファンド京都祇園 第4回 | 関西 | 6ヵ月 | 28,000,000 | 3.8% |
21 | アルファアセットファンド新梅田 第2回 | 関東 | 6ヵ月 | 22,000,000 | 3.2% |
22 | アルファアセットファンド学芸大学 第2回 | 関東 | 6ヵ月 | 48,000,000 | 3.2% |
23 | アルファアセットファンド大阪天王寺第3回 | 関西 | 6ヵ月 | 40,000,000 | 3.6% |
24 | アルファアセットファンド福岡天神第3回 | 九州 | 6ヵ月 | 30,000,000 | 3.8% |
25 | アルファアセットファンド京都祇園第5回 | 関西 | 6ヵ月 | 30,000,000 | 3.8% |
26 | エリア分散型アルファアセットファンド 第一弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 712,400,000 | 3.0% |
27 | エリア分散型アルファアセットファンド 第二弾 | 関東・関西・九州 | 6ヵ月 | 768,000,000 | 3.0% |
28 | エリア分散型アルファアセットファンド 第三弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 420,000,000 | 2.5% |
29 | エリア分散型アルファアセットファンド 第四弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 372,000,000 | 2.0% |
30 | エリア分散型アルファアセットファンド 第五弾 | 関東・関西・九州 | 12ヵ月 | 500,000,000 | 3.0% |
31 | エリア分散型アルファアセットファンド 第六弾 | 関東・関西・九州 | 6ヵ月 | 738,000,000 | 3.0% |
32 | エリア分散型アルファアセットファンド 第七弾 | 関東・関西・九州 | 6ヵ月 | 412,000,000 | 3.0% |
元本割れ・配当遅延は?

サービス開始から約5年間にわたり、計32件の不動産ファンドの運用を無事終了してまいりましたが、そのすべてにおいて元本割れや配当遅延は一切発生しておりません。※
これまでご投資いただいた多くの投資家の皆様からは、「安心して投資できる」「信頼できる」といった評価をいただいており、安定した運用実績が高く評価されています。
※2025年6月現在までの実績をもとに記載しておりますが、本商品は元本を保証するものではありません。
平均運用期間

上のグラフからも分かるように、これまでは6ヵ月や12ヵ月といった比較的短期の運用ファンドが中心となっていました。しかし、2025年には初のSPC型ファンドで36ヵ月の長期運用ファンドが登場し、選択の幅がさらに広がっています。
エリア分析

大阪・東京・福岡・兵庫・京都・神奈川・香川・長崎・千葉・北海道・山口・高知・広島・静岡・岡山
Jointo αの大きな魅力のひとつは、全国各地から厳選された優良物件を取り扱っている点です。過去のファンド実績からも、東京・大阪といった大都市圏から、広島・福岡などの地方都市まで、全国各地で多様な物件を取り扱ってきた実績があります。
地域ごとの経済状況や不動産市場の特性を見極めながらファンドを組成しており、安定した運用成果を積み重ねてきました。
エリアを分散させることで、特定の地域に収益を頼るリスクを減らし、各地域の不動産市場の特徴を活かした柔軟で安定した運用を実現してきました。
Jointo αの歴史

Jointo αは、「不動産クラウドファンディング」という言葉がまだ一般的でなかった2019年からサービスを開始し、業界の中でも早い段階から取り組みを始めた実績あるサービスです。
当時は「不動産投資をオンラインで行う」というスタイルがまだ新しく、多くの方にとってなじみのないものでしたが、Jointo αはそうした状況のなかでも先進的に挑戦し、着実に実績を積み重ねてきました。
現在では、累計のファンド運用数・完了実績・分配実績のいずれも安定した成果を達成しています。その堅実な歩みが多くの投資家様から安心して利用できるサービスとして好評をいただいております。
また、運営会社である穴吹興産株式会社は、60年以上もの歴史をもつ東証スタンダード上場企業です。長年にわたって築いてきた豊富な不動産実績とノウハウを活かし、堅実かつ信頼性の高い商品設計を通じて、Jointo αの安定したサービス提供を支えています。
過去のファンド詳細は以下のリンクからご覧いただけます。
【監修】

穴吹興産株式会社 不動産ソリューション事業部
部長/執行役員 谷中 覚
【資格】
・不動産鑑定士宅地建物取引士
・不動産証券化協会認定マスター
【経歴】
新築分譲マンション営業、M&A事業の経験を経て、現在は不動産ソリューション事業部の部長として、投資用不動産の開発と不動産特定共同事業におけるファンドの組成業務に従事。不動産投資の実務知識を活かし、不動産クラウドファンディングのに投資に役立つ情報を発信中。